|
|
Расценки на послестроительную уборку
Коэффициент срочности выполнения работ (менее чем за 48 часов): 1,5.
Виды работ | Ед. измерения | Цена (рубли) |
Влажная протирка вертикальных поверхностей стен | м2 | От 12,00 |
Влажная чистка отопительных батарей | —"— | От 35,00 |
Влажная чистка подоконников, оконных рам, дверей и коробов | м2 | От 10,00 |
Очистка дверных проемов, оконных рам, дверей и остекления от краски, шпаклевки и пленки | —"— | От 25,00 |
Очистка кафельных и бетонных покрытий полов промышленными пылесосами | м2 | От 22,00 |
Очистка лестниц и лестничных маршей | —"— | От 45,00 |
Очистка от пыли трубопроводов, каналов коммуникаций и прочих доступных мест | м2 | От 25,00 |
Очистка поверхностей стен и дверей от локальных загрязнений | —"— | От 25,00 |
Очистка помещений от строительного мусора вручную с выносом и с последующим складированием для дальнейшего вывоза | м2 | От 18,00 |
Очистка сточных отверстий и их конструкций в полах | —"— | От 50,00 |
Очистка твердых полов от краски, лаков, цементно-клеевой смеси | м2 | От 60,00 |
Очистка фасадов зданий с применением промышленного альпинизма | —"— | От 75,00 |
Стеклопротирочные работы (остекления с одной стороны) | м2 | От 35,00 |
Стеклопротирочные работы с применением промышленного альпинизма | —"— | От 60,00 |
Сухая очистка полов и лестниц со снятием и укладкой защитных покрытий | м2 | От 45,00 |
Уборка и дезинфекция помещений санузлов | —"— | От 40,00 |
Чистка оборудования кухонь | м2 | От 100,00 |
Чистка светильников | —"— | От 30,00 |
|
: НБ-КЛИНИНГ: уборка помещений и территорий, мойка окон и фасадов, химчистка ковров
|
|